秋田の畜産広場 補てん金単価(肉用牛肥育経営安定対策事業)
肉専用種 :第三業務対象年間 第二業務対象年間 第一業務対象年間
交雑種 :第三業務対象年間 第二業務対象年間 第一業務対象年間
乳用種 :第三業務対象年間 第二業務対象年間 第一業務対象年間
【第一業務対象年間】(肉専用種)
《平成13年度》 H13.4〜H14.3 |
第1四半期 H13.4〜6 |
第2四半期 H13.7〜9 |
第3四半期 H13.10〜12 |
第4四半期 H14.1〜3 |
||
補てん金単価 | 22,900 | 39,200 | 72,600 | 72,600 | ||
出荷頭数 | 552 | 729 | 980 | 960 | ||
交付頭数 | 552 | 729 | 980 | 960 | ||
交付者数 | 91 | 126 | 150 | 148 | ||
《平成14年度》 H14.4〜H15.3 |
4月期 | 5月期 | 6月期 | 7月期 | 8月期 | 9月期 |
補てん金単価 | 72,600 | 72,600 | 72,600 | 21,100 | 10,100 | 5,600 |
出荷頭数 | 427 | 270 | 239 | 379 | 318 | 277 |
交付頭数 | 427 | 270 | 239 | 379 | 318 | 277 |
交付者数 | 103 | 87 | 83 | 109 | 106 | 100 |
《平成14年度》 | 10月期 | 11月期 | 12月期 | 15年1月期 | 15年2月期 | 15年3月期 |
補てん金単価 | 発動無し | 発動無し | 発動無し | 発動無し | 発動無し | 発動無し |
出荷頭数 | 284 | 432 | 599 | 196 | 251 | 242 |
交付頭数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
交付者数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
《平成15年度》 H15.4〜H16.3 |
第1四半期 H15.4〜6 |
第2四半期 H15.7〜9 |
第3四半期 H15.10〜12 |
第4四半期 H16.1〜3 |
||
補てん金単価 | 発動無し | 発動無し | 発動無し | 発動無し | ||
出荷頭数 | 764 | 704 | 868 | 493 | ||
交付頭数 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
交付者数 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
《平成16年度》 H16.4〜H17.3 |
第1四半期 H16.4〜6 |
第2四半期 H16.7〜9 |
第3四半期 H16.10〜12 |
第4四半期 H17.1〜3 |
補てん金単価 | 発動無し | 発動無し | 発動無し | 発動無し |
出荷頭数 | 601 | 661 | 903 | 536 |
交付頭数 | 0 | 0 | 0 | 0 |
交付者数 | 0 | 0 | 0 | 0 |
《平成17年度》 H17.4〜H18.3 |
第1四半期 H17.4〜6 |
第2四半期 H17.7〜9 |
第3四半期 H17.10〜12 |
第4四半期 H18.1〜3 |
補てん金単価 | 発動無し | 発動無し | 発動無し | 発動なし |
出荷頭数 | 653 | 743 | 979 | 552 |
交付頭数 | 0 | 0 | 0 | 0 |
交付者数 | 0 | 0 | 0 | 0 |
《平成18年度》 H18.4〜H19.3 |
第1四半期 H18.4〜6 |
第2四半期 H18.7〜9 |
第3四半期 H18.10〜12 |
第4四半期 H19.1〜3 |
補てん金単価 | 発動無し | 発動無し | 発動無し | 発動無し |
出荷頭数 | 652 | 710 | 1,015 | 596 |
交付頭数 | 0 | 0 | 0 | 0 |
交付者数 | 0 | 0 | 0 | 0 |
《平成19年度》 H19.4〜H20.3 |
第1四半期 H19.4〜6 |
第2四半期 H19.7〜9 |
第3四半期 H19.10〜12 |
第4四半期 H20.1〜3 |
補てん金単価 | 発動無し | 発動無し | 発動無し | 発動無し |
出荷頭数 | 639 | 656 | 959 | 555 |
交付頭数 | 0 | 0 | 0 | 0 |
交付者数 | 0 | 0 | 0 | 0 |
《平成20年度》 H20.4〜H21.3 |
第1四半期 H20.4〜6 |
第2四半期 H20.7〜9 |
第3四半期 H20.10〜12 |
第4四半期 H21.1〜3 |
補てん金単価 | 発動無し | 36,700 | 59,500 | 59,500 |
出荷頭数 | 548 | 698 | 941 | 571 |
交付頭数 | 0 | 698 | 941 | 571 |
交付者数 | 0 | 88 | 93 | 77 |
《平成21年度》 H21.4〜H22.3 |
第1四半期 H21.4〜6 |
第2四半期 H21.7〜9 |
第3四半期 H21.10〜12 |
第4四半期 H22.1〜3 |
補てん金単価 | 59,500 | 59,500 | 59,500 | 59,500 |
出荷頭数 | 685 | 881 | 1,090 | 718 |
交付頭数 | 685 | 881 | 1,090 | 718 |
交付者数 | 78 | 93 | 102 | 79 |
【第一業務対象年間】(交雑種)
《平成13年度》 H13.4〜H14.3 |
第1四半期 H13.4〜6 |
第2四半期 H13.7〜9 |
第3四半期 H13.10〜12 |
第4四半期 H14.1〜3 |
||
補てん金単価 | 発動無し | 発動無し | 34,100 | 34,100 | ||
出荷頭数 | 165 | 283 | 200 | 313 | ||
交付頭数 | 0 | 0 | 200 | 313 | ||
交付者数 | 0 | 0 | 29 | 36 | ||
《平成14年度》 H14.4〜H15.3 |
4月期 | 5月期 | 6月期 | 7月期 | 8月期 | 9月期 |
補てん金単価 | 34,100 | 34,100 | 34,100 | 33,800 | 7,300 | 発動無し |
出荷頭数 | 106 | 126 | 109 | 119 | 93 | 61 |
交付頭数 | 106 | 126 | 109 | 119 | 93 | 0 |
交付者数 | 30 | 26 | 25 | 27 | 25 | 0 |
《平成14年度》 | 10月期 | 11月期 | 12月期 | 15年1月期 | 15年2月期 | 15年3月期 |
補てん金単価 | 発動無し | 発動無し | 7,300 | 17,400 | 発動無し | 発動無し |
出荷頭数 | 81 | 96 | 70 | 41 | 151 | 134 |
交付頭数 | 0 | 0 | 70 | 41 | 0 | 0 |
交付者数 | 0 | 0 | 25 | 9 | 0 | 0 |
《平成15年度》 H15.4〜H16.3 |
第1四半期 H15.4〜6 |
第2四半期 H15.7〜9 |
第3四半期 H15.10〜12 |
第4四半期 H16.1〜3 |
||
補てん金単価 | 発動無し | 発動無し | 発動無し | 発動無し | ||
出荷頭数 | 409 | 179 | 174 | 193 | ||
交付頭数 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
交付者数 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
《平成16年度》 H16.4〜H17.3 |
第1四半期 H16.4〜6 |
第2四半期 H16.7〜9 |
第3四半期 H16.10〜12 |
第4四半期 H17.1〜3 |
補てん金単価 | 発動無し | 発動無し | 発動無し | 発動無し |
出荷頭数 | 305 | 184 | 245 | 171 |
交付頭数 | 0 | 0 | 0 | 0 |
交付者数 | 0 | 0 | 0 | 0 |
《平成17年度》 H17.4〜H18.3 |
第1四半期 H17.4〜6 |
第2四半期 H17.7〜9 |
第3四半期 H17.10〜12 |
第4四半期 H18.1〜3 |
補てん金単価 | 発動無し | 発動無し | 発動無し | 発動無し |
出荷頭数 | 111 | 76 | 174 | 236 |
交付頭数 | 0 | 0 | 0 | 0 |
交付者数 | 0 | 0 | 0 | 0 |
《平成18年度》 H18.4〜H19.3 |
第1四半期 H18.4〜6 |
第2四半期 H18.7〜9 |
第3四半期 H18.10〜12 |
第4四半期 H19.1〜3 |
補てん金単価 | 発動無し | 発動無し | 発動無し | 発動無し |
出荷頭数 | 165 | 145 | 270 | 102 |
交付頭数 | 0 | 0 | 0 | 0 |
交付者数 | 0 | 0 | 0 | 0 |
《平成19年度》 H19.4〜H20.3 |
第1四半期 H19.4〜6 |
第2四半期 H19.7〜9 |
第3四半期 H19.10〜12 |
第4四半期 H20.1〜3 |
補てん金単価 | 発動無し | 6,900 | 29,500 | 28,700 |
出荷頭数 | 144 | 191 | 242 | 203 |
交付頭数 | 0 | 191 | 242 | 203 |
交付者数 | 0 | 12 | 14 | 8 |
《平成20年度》 H20.4〜H21.3 |
第1四半期 H20.4〜6 |
第2四半期 H20.7〜9 |
第3四半期 H20.10〜12 |
第4四半期 H21.1〜3 |
補てん金単価 | 33,000 | 33,000 | 30,800 | 33,000 |
出荷頭数 | 197 | 160 | 298 | 122 |
交付頭数 | 197 | 160 | 298 | 122 |
交付者数 | 10 | 8 | 10 | 8 |
《平成21年度》 H21.4〜H22.3 |
第1四半期 H21.4〜6 |
第2四半期 H21.7〜9 |
第3四半期 H21.10〜12 |
第4四半期 H22.1〜3 |
補てん金単価 | 33,000 | 33,000 | 33,000 | 33,000 |
出荷頭数 | 181 | 142 | 216 | 145 |
交付頭数 | 181 | 142 | 216 | 145 |
交付者数 | 8 | 6 | 9 | 9 |
【第一業務対象年間】(乳用種)
《平成13年度》 H13.4〜H14.3 |
第1四半期 H13.4〜6 |
第2四半期 H13.7〜9 |
第3四半期 H13.10〜12 |
第4四半期 H14.1〜3 |
||
補てん金単価 | 発動無し | 6,600 | 28,300 | 28,300 | ||
出荷頭数 | 18 | 85 | 79 | 182 | ||
交付頭数 | 0 | 85 | 79 | 182 | ||
交付者数 | 0 | 4 | 5 | 8 | ||
《平成14年度》 H14.4〜H15.3 |
4月期 | 5月期 | 6月期 | 7月期 | 8月期 | 9月期 |
補てん金単価 | 28,300 | 28,300 | 28,300 | 28,300 | 28,300 | 28,300 |
出荷頭数 | 90 | 81 | 96 | 86 | 123 | 66 |
交付頭数 | 90 | 81 | 96 | 86 | 123 | 66 |
交付者数 | 7 | 7 | 7 | 10 | 9 | 8 |
《平成14年度》 | 10月期 | 11月期 | 12月期 | 15年1月期 | 15年2月期 | 15年3月期 |
補てん金単価 | 25,800 | 発動無し | 28,300 | 28,300 | 28,300 | 28,300 |
出荷頭数 | 41 | 33 | 37 | 22 | 35 | 25 |
交付頭数 | 41 | 0 | 37 | 22 | 35 | 25 |
交付者数 | 5 | 0 | 5 | 3 | 6 | 4 |
《平成15年度》 H15.4〜H16.3 |
第1四半期 H15.4〜6 |
第2四半期 H15.7〜9 |
第3四半期 H15.10〜12 |
第4四半期 H16.1〜3 |
||
補てん金単価 | 28,300 | 28,300 | 28,300 | 発動無し | ||
出荷頭数 | 208 | 166 | 254 | 154 | ||
交付頭数 | 208 | 166 | 254 | 0 | ||
交付者数 | 8 | 10 | 8 | 0 | ||
《平成16年度》 H16.4〜H17.3 |
第1四半期 H16.4〜6 |
第2四半期 H16.7〜9 |
第3四半期 H16.10〜12 |
第4四半期 H17.1〜3 |
補てん金単価 | 発動無し | 発動無し | 発動無し | 発動無し |
出荷頭数 | 181 | 211 | 275 | 176 |
交付頭数 | 0 | 0 | 0 | 0 |
交付者数 | 0 | 0 | 0 | 0 |
《平成17年度》 H17.4〜H18.3 |
第1四半期 H17.4〜6 |
第2四半期 H17.7〜9 |
第3四半期 H17.10〜12 |
第4四半期 H18.1〜3 |
補てん金単価 | 発動無し | 発動無し | 発動無し | 発動無し |
出荷頭数 | 179 | 177 | 217 | 222 |
交付頭数 | 0 | 0 | 0 | 0 |
交付者数 | 0 | 0 | 0 | 0 |
《平成18年度》 H18.4〜H19.3 |
第1四半期 H18.4〜6 |
第2四半期 H18.7〜9 |
第3四半期 H18.10〜12 |
第4四半期 H19.1〜3 |
補てん金単価 | 発動無し | 発動無し | 発動無し | 発動無し |
出荷頭数 | 192 | 153 | 141 | 6 |
交付頭数 | 0 | 0 | 0 | 0 |
交付者数 | 0 | 0 | 0 | 0 |
《平成19年度》 H19.4〜H20.3 |
第1四半期 H19.4〜6 |
第2四半期 H19.7〜9 |
第3四半期 H19.10〜12 |
第4四半期 H20.1〜3 |
補てん金単価 | 4,400 | 22,700 | 22,700 | 22,700 |
出荷頭数 | 12 | 13 | 14 | 5 |
交付頭数 | 12 | 13 | 14 | 5 |
交付者数 | 2 | 3 | 3 | 2 |
《平成20年度》 H20.4〜H21.3 |
第1四半期 H20.4〜6 |
第2四半期 H20.7〜9 |
第3四半期 H20.10〜12 |
第4四半期 H21.1〜3 |
補てん金単価 | 22,700 | 22,700 | 22,700 | 22,700 |
出荷頭数 | 10 | 9 | 11 | 9 |
交付頭数 | 10 | 9 | 11 | 9 |
交付者数 | 2 | 3 | 3 | 1 |
《平成21年度》 H21.4〜H22.3 |
第1四半期 H21.4〜6 |
第2四半期 H21.7〜9 |
第3四半期 H21.10〜12 |
第4四半期 H22.1〜3 |
補てん金単価 | 22,700 | 22,700 | 22,700 | 22,700 |
出荷頭数 | 6 | 6 | 2 | 3 |
交付頭数 | 6 | 6 | 2 | 3 |
交付者数 | 2 | 1 | 2 | 2 |
肉専用種 :第三業務対象年間 第二業務対象年間 第一業務対象年間
交雑種 :第三業務対象年間 第二業務対象年間 第一業務対象年間
乳用種 :第三業務対象年間 第二業務対象年間 第一業務対象年間
←このページの先頭へ
←補てん金単価のメニューへ
←「秋田の畜産広場」トップページへ