![]()
秋田の畜産広場 肉用牛補塡金情報
肉用牛肥育経営安定特別対策事業(新マルキン事業)

![]()

![]()
![]()

【第一業務対象年間】(肉専用種)
| 《平成22年度》 | 第1四半期 H22.4~6 |
第2四半期 H22.7~9 |
第3四半期 H22.10~12 |
第4四半期 H23.1~3 |
| 補塡金単価(円) | 45,400 | 36,400 | 0 | 0 |
| 出荷頭数(頭) | 670 | 815 | 1,006 | 615 |
| 交付頭数(頭) | 670 | 815 | 1,006 | 615 |
| 交付者数(人) | 87 | 84 | 95 | 73 |
| 《平成23年度》 | 第1四半期 H23.4~6 |
第2四半期 H23.7~9 |
第3四半期 H23.10~12 |
第4四半期 H24.1~3 |
|||||||||
| 7月期 | 8月期 | 9月期 | 10月期 | 11月期 | 12月期 | 1月期 | 2月期 | 3月期 | |||||
| 補塡金単価(円) | 33,200 | 74,200 | 83,800 | 73,300 | 84,800 | 62,300 | 51,300 | 69,500 | 67,000 | 39,900 | |||
| 出荷頭数(頭) | 734 | 330 | 245 | 387 | 402 | 381 | 661 | 172 | 229 | 222 | |||
| 交付頭数(頭) | 734 | 330 | 245 | 387 | 402 | 381 | 661 | 172 | 229 | 222 | |||
| 交付者数(人) | 84 | 64 | 59 | 83 | 73 | 72 | 96 | 53 | 62 | 55 | |||
【第一業務対象年間】(交雑種)
| 《平成22年度》 | 第1四半期 H22.4~6 |
第2四半期 H22.7~9 |
第3四半期 H22.10~12 |
第4四半期 H23.1~3 |
| 補塡金単価(円) | 37,000 | 69,200 | 31,700 | 35,600 |
| 出荷頭数(頭) | 178 | 205 | 188 | 157 |
| 交付頭数(頭) | 178 | 205 | 188 | 157 |
| 交付者数(人) | 6 | 6 | 7 | 7 |
| 《平成23年度》 | 第1四半期 H23.4~6 |
第2四半期 H23.7~9 |
第3四半期 H23.10~12 |
第4四半期 H24.1~3 |
|||||||||
| 7月期 | 8月期 | 9月期 | 10月期 | 11月期 | 12月期 | 1月期 | 2月期 | 3月期 | |||||
| 補塡金単価(円) | 51,300 | 99,400 | 89,000 | 108,100 | 153,600 | 170,600 | 153,700 | 151,300 | 150,800 | 152,300 | |||
| 出荷頭数(頭) | 137 | 46 | 44 | 68 | 24 | 72 | 178 | 137 | 75 | 100 | |||
| 交付頭数(頭) | 137 | 46 | 44 | 68 | 24 | 72 | 178 | 137 | 75 | 100 | |||
| 交付者数(人) | 10 | 6 | 4 | 6 | 5 | 5 | 7 | 8 | 5 | 7 | |||
【第一業務対象年間】(乳用種)
| 《平成22年度》 | 第1四半期 H22.4~6 |
第2四半期 H22.7~9 |
第3四半期 H22.10~12 |
第4四半期 H23.1~3 |
| 補塡金単価(円) | 55,900 | 31,600 | 40,000 | 55,300 |
| 出荷頭数(頭) | 4 | 10 | 6 | 2 |
| 交付頭数(頭) | 4 | 10 | 6 | 2 |
| 交付者数(人) | 3 | 3 | 2 | 1 |
| 《平成23年度》 | 第1四半期 H23.4~6 |
第2四半期 H23.7~9 |
第3四半期 H23.10~12 |
第4四半期 H24.1~3 |
|||||||||
| 7月期 | 8月期 | 9月期 | 10月期 | 11月期 | 12月期 | 1月期 | 2月期 | 3月期 | |||||
| 補塡金単価(円) | 49,600 | 59,300 | 57,500 | 73,900 | 91,000 | 73,500 | 36,100 | 120,200 | 124,100 | 124,500 | |||
| 出荷頭数(頭) | 6 | 3 | 1 | 4 | 3 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
| 交付頭数(頭) | 6 | 3 | 1 | 4 | 3 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
| 交付者数(人) | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||