| 市場 開設日 |
品種 | 性別 | 上場 頭数(頭) |
成立 頭数(頭) |
最高 価格(円) |
最低 価格(円) |
平均 価格(円) |
平均 体重(kg) |
生体kg 単価(円) |
| 平成16年 | 黒毛 | 雌 | 6 | 4 | 366,450 | 65,100 | 245,963 | 230 | 1,071 |
| 4月8日 | 黒毛 | 去勢 | 3 | 3 | 432,600 | 240,450 | 323,400 | 266 | 1,217 |
| 黒毛 | 雄 | ||||||||
| 計 | 9 | 7 | 432,600 | 65,100 | 279,150 | 245 | 1,139 | ||
| 褐毛 | 雌 | ||||||||
| 褐毛 | 去勢 | ||||||||
| 褐毛 | 雄 | ||||||||
| 計 | 0 | 0 | |||||||
| 短角 | 雌 | ||||||||
| 短角 | 去勢 | ||||||||
| 短角 | 雄 | ||||||||
| 計 | 0 | 0 | |||||||
| 5月6日 | 黒毛 | 雌 | 3 | 1 | 280,350 | 280,350 | 280,350 | 241 | 1,163 |
| 黒毛 | 去勢 | 2 | 1 | 355,950 | 355,950 | 355,950 | 254 | 1,401 | |
| 黒毛 | 雄 | ||||||||
| 計 | 5 | 2 | 355,950 | 280,350 | 318,150 | 248 | 1,285 | ||
| 褐毛 | 雌 | ||||||||
| 褐毛 | 去勢 | ||||||||
| 褐毛 | 雄 | ||||||||
| 計 | 0 | 0 | |||||||
| 短角 | 雌 | ||||||||
| 短角 | 去勢 | 1 | 1 | 90,300 | 90,300 | 90,300 | 91 | 992 | |
| 短角 | 雄 | ||||||||
| 計 | 1 | 1 | 90,300 | 90,300 | 90,300 | 91 | 992 | ||
| 6月3日 | 黒毛 | 雌 | 11 | 9 | 463,050 | 282,450 | 358,400 | 265 | 1,355 |
| 黒毛 | 去勢 | 7 | 7 | 550,200 | 370,650 | 458,400 | 289 | 1,585 | |
| 黒毛 | 雄 | ||||||||
| 計 | 18 | 16 | 550,200 | 282,450 | 402,150 | 275 | 1,460 | ||
| 褐毛 | 雌 | 1 | 1 | 215,250 | 215,250 | 215,250 | 281 | 766 | |
| 褐毛 | 去勢 | ||||||||
| 褐毛 | 雄 | ||||||||
| 計 | 1 | 1 | 215,250 | 215,250 | 215,250 | 281 | 766 | ||
| 短角 | 雌 | ||||||||
| 短角 | 去勢 | ||||||||
| 短角 | 雄 | ||||||||
| 計 | 0 | 0 | |||||||
| 7月1日 | 黒毛 | 雌 | |||||||
| 黒毛 | 去勢 | ||||||||
| 黒毛 | 雄 | ||||||||
| 計 | 0 | 0 | |||||||
| 褐毛 | 雌 | ||||||||
| 褐毛 | 去勢 | ||||||||
| 褐毛 | 雄 | ||||||||
| 計 | 0 | 0 | |||||||
| 短角 | 雌 | ||||||||
| 短角 | 去勢 | ||||||||
| 短角 | 雄 | ||||||||
| 計 | 0 | 0 | |||||||
| 8月5日 | 黒毛 | 雌 | |||||||
| 黒毛 | 去勢 | 2 | 2 | 397,950 | 386,400 | 392,175 | 295 | 1,329 | |
| 黒毛 | 雄 | ||||||||
| 計 | 2 | 2 | 397,950 | 386,400 | 392,175 | 295 | 1,329 | ||
| 褐毛 | 雌 | ||||||||
| 褐毛 | 去勢 | ||||||||
| 褐毛 | 雄 | ||||||||
| 計 | 0 | 0 | |||||||
| 短角 | 雌 | ||||||||
| 短角 | 去勢 | ||||||||
| 短角 | 雄 | ||||||||
| 計 | 0 | 0 | |||||||
| 9月2日 | 黒毛 | 雌 | 3 | 3 | 210,000 | 210,000 | 210,000 | 215 | 975 |
| 黒毛 | 去勢 | ||||||||
| 黒毛 | 雄 | ||||||||
| 計 | 3 | 3 | 210,000 | 210,000 | 210,000 | 215 | 975 | ||
| 褐毛 | 雌 | ||||||||
| 褐毛 | 去勢 | ||||||||
| 褐毛 | 雄 | ||||||||
| 計 | 0 | 0 | |||||||
| 短角 | 雌 | ||||||||
| 短角 | 去勢 | ||||||||
| 短角 | 雄 | ||||||||
| 計 | 0 | 0 | |||||||
| 10月25日 | 黒毛 | 雌 | 33 | 30 | 569,100 | 238,350 | 355,215 | 216 | 1,647 |
| 黒毛 | 去勢 | 25 | 25 | 539,700 | 210,000 | 403,998 | 235 | 1,722 | |
| 黒毛 | 雄 | 2 | 2 | 368,550 | 265,650 | 317,100 | 183 | 1,733 | |
| 計 | 60 | 57 | 569,100 | 210,000 | 375,274 | 223 | 1,684 | ||
| 褐毛 | 雌 | 10 | 10 | 300,300 | 227,850 | 261,765 | 250 | 1,045 | |
| 褐毛 | 去勢 | 9 | 9 | 431,550 | 237,300 | 290,150 | 243 | 1,193 | |
| 褐毛 | 雄 | ||||||||
| 計 | 19 | 19 | 431,550 | 227,850 | 275,211 | 247 | 1,114 | ||
| 短角 | 雌 | 37 | 36 | 284,550 | 102,900 | 183,633 | 226 | 812 | |
| 短角 | 去勢 | 7 | 7 | 237,300 | 145,950 | 204,450 | 264 | 774 | |
| 短角 | 雄 | 30 | 30 | 245,700 | 101,850 | 196,980 | 244 | 806 | |
| 計 | 74 | 73 | 284,550 | 101,850 | 191,114 | 237 | 805 | ||
| 11月4日 | 黒毛 | 雌 | |||||||
| 黒毛 | 去勢 | 2 | 2 | 375,900 | 315,000 | 345,450 | 219 | 1,581 | |
| 黒毛 | 雄 | ||||||||
| 計 | 2 | 2 | 375,900 | 315,000 | 345,450 | 219 | 1,581 | ||
| 褐毛 | 雌 | ||||||||
| 褐毛 | 去勢 | ||||||||
| 褐毛 | 雄 | ||||||||
| 計 | 0 | 0 | |||||||
| 短角 | 雌 | ||||||||
| 短角 | 去勢 | ||||||||
| 短角 | 雄 | ||||||||
| 計 | 0 | 0 | |||||||
| 12月2日 | 黒毛 | 雌 | 9 | 9 | 441,000 | 227,850 | 299,833 | 171 | 1,756 |
| 黒毛 | 去勢 | 7 | 7 | 506,100 | 277,200 | 407,700 | 221 | 1,848 | |
| 黒毛 | 雄 | ||||||||
| 計 | 16 | 16 | 506,100 | 227,850 | 347,025 | 193 | 1,802 | ||
| 褐毛 | 雌 | ||||||||
| 褐毛 | 去勢 | ||||||||
| 褐毛 | 雄 | ||||||||
| 計 | 0 | 0 | |||||||
| 短角 | 雌 | 1 | 1 | 199,500 | 199,500 | 199,500 | 270 | 739 | |
| 短角 | 去勢 | ||||||||
| 短角 | 雄 | 1 | 1 | 162,750 | 162,750 | 162,750 | 232 | 702 | |
| 計 | 2 | 2 | 199,500 | 162,750 | 181,125 | 251 | 722 | ||
| 平成17年 | 黒毛 | 雌 | |||||||
| 2月3日 | 黒毛 | 去勢 | |||||||
| 黒毛 | 雄 | ||||||||
| 計 | 0 | 0 | |||||||
| 褐毛 | 雌 | ||||||||
| 褐毛 | 去勢 | ||||||||
| 褐毛 | 雄 | ||||||||
| 計 | 0 | 0 | |||||||
| 短角 | 雌 | 1 | 1 | 210,000 | 210,000 | 210,000 | 300 | 700 | |
| 短角 | 去勢 | 1 | 1 | 157,500 | 157,500 | 157,500 | 270 | 583 | |
| 短角 | 雄 | ||||||||
| 計 | 2 | 2 | 210,000 | 157,500 | 183,750 | 285 | 645 | ||
| 3月3日 | 黒毛 | 雌 | 4 | 3 | 451,500 | 284,550 | 346,500 | 196 | 1,768 |
| 黒毛 | 去勢 | 16 | 16 | 569,100 | 361,200 | 438,244 | 287 | 1,530 | |
| 黒毛 | 雄 | ||||||||
| 計 | 20 | 19 | 569,100 | 284,550 | 423,758 | 272 | 1,557 | ||
| 褐毛 | 雌 | 3 | 3 | 259,350 | 216,300 | 233,450 | 252 | 926 | |
| 褐毛 | 去勢 | 4 | 4 | 311,850 | 250,950 | 277,200 | 284 | 977 | |
| 褐毛 | 雄 | ||||||||
| 計 | 7 | 7 | 311,850 | 216,300 | 258,450 | 270 | 957 | ||
| 短角 | 雌 | 2 | 2 | 135,450 | 127,050 | 131,250 | 278 | 472 | |
| 短角 | 去勢 | ||||||||
| 短角 | 雄 | ||||||||
| 計 | 2 | 2 | 135,450 | 127,050 | 131,250 | 278 | 472 | ||
| 平成 16年度 累計 ・ 平均 |
黒毛 | 雌 | 69 | 59 | 569,100 | 65,100 | 330,750 | 217 | 1,527 |
| 黒毛 | 去勢 | 64 | 63 | 569,100 | 210,000 | 412,317 | 255 | 1,614 | |
| 黒毛 | 雄 | 2 | 2 | 368,550 | 265,650 | 317,100 | 183 | 1,733 | |
| 計 | 135 | 124 | 550,200 | 65,100 | 371,971 | 236 | 1,577 | ||
| 褐毛 | 雌 | 14 | 14 | 300,300 | 215,250 | 252,375 | 253 | 998 | |
| 褐毛 | 去勢 | 13 | 13 | 431,550 | 237,300 | 286,165 | 256 | 1,120 | |
| 褐毛 | 雄 | 0 | 0 | ||||||
| 計 | 27 | 27 | 215,250 | 215,250 | 268,644 | 254 | 1,057 | ||
| 短角 | 雌 | 41 | 40 | 284,550 | 102,900 | 182,070 | 232 | 786 | |
| 短角 | 去勢 | 9 | 9 | 237,300 | 90,300 | 186,550 | 246 | 759 | |
| 短角 | 雄 | 31 | 31 | 245,700 | 101,850 | 195,876 | 244 | 803 | |
| 計 | 81 | 80 | 284,550 | 90,300 | 187,924 | 238 | 789 | ||
| ※肥育牛・一般牛を除く、子牛成績のみ | |||||||||