| 市場 開設日 |
品種 | 性別 | 上場 頭数(頭) |
成立 頭数(頭) |
最高 価格(円) |
最低 価格(円) |
平均 価格(円) |
平均 体重(kg) |
生体kg 単価(円) |
| 平成16年 | 黒毛 | 雌 | 66 | 61 | 573,300 | 111,300 | 388,276 | 287 | 1,352 |
| 4月10日 | 黒毛 | 去勢 | 68 | 66 | 621,600 | 358,050 | 487,105 | 314 | 1,552 |
| 黒毛 | 雄 | ||||||||
| 計 | 134 | 127 | 621,600 | 111,300 | 439,636 | 301 | 1,461 | ||
| 5月10日 | 黒毛 | 雌 | 49 | 48 | 688,800 | 54,600 | 390,972 | 279 | 1,403 |
| 黒毛 | 去勢 | 84 | 83 | 622,650 | 312,900 | 481,533 | 308 | 1,566 | |
| 黒毛 | 雄 | ||||||||
| 計 | 133 | 131 | 688,800 | 54,600 | 448,350 | 297 | 1,510 | ||
| 6月10日 | 黒毛 | 雌 | 55 | 54 | 686,700 | 299,250 | 404,328 | 293 | 1,380 |
| 黒毛 | 去勢 | 67 | 66 | 622,650 | 316,050 | 486,309 | 316 | 1,538 | |
| 黒毛 | 雄 | ||||||||
| 計 | 122 | 120 | 686,700 | 299,250 | 449,418 | 306 | 1,470 | ||
| 7月10日 | 黒毛 | 雌 | 53 | 52 | 642,600 | 99,750 | 408,006 | 291 | 1,401 |
| 黒毛 | 去勢 | 59 | 59 | 589,050 | 236,250 | 482,075 | 312 | 1,547 | |
| 黒毛 | 雄 | ||||||||
| 計 | 112 | 111 | 642,600 | 99,750 | 447,376 | 302 | 1,481 | ||
| 8月10日 | 黒毛 | 雌 | 36 | 35 | 903,000 | 276,150 | 424,620 | 280 | 1,517 |
| 黒毛 | 去勢 | 50 | 49 | 665,700 | 403,200 | 523,821 | 307 | 1,706 | |
| 黒毛 | 雄 | ||||||||
| 計 | 86 | 84 | 903,000 | 276,150 | 482,488 | 296 | 1,632 | ||
| 9月10日 | 黒毛 | 雌 | 42 | 38 | 706,650 | 176,400 | 434,838 | 280 | 1,556 |
| 黒毛 | 去勢 | 63 | 63 | 665,700 | 362,250 | 520,517 | 302 | 1,723 | |
| 黒毛 | 雄 | 1 | 1 | 649,950 | 649,950 | 649,950 | 250 | 2,600 | |
| 計 | 106 | 102 | 706,650 | 176,400 | 489,866 | 293 | 1,671 | ||
| 10月10日 | 黒毛 | 雌 | 39 | 37 | 579,600 | 307,650 | 412,849 | 277 | 1,489 |
| 黒毛 | 去勢 | 56 | 56 | 620,550 | 250,950 | 484,575 | 302 | 1,606 | |
| 黒毛 | 雄 | 2 | 2 | 649,950 | 649,950 | 649,950 | 245 | 2,653 | |
| 計 | 97 | 95 | 649,950 | 250,950 | 460,121 | 291 | 1,581 | ||
| 11月10日 | 黒毛 | 雌 | 58 | 54 | 584,850 | 296,100 | 433,261 | 282 | 1,535 |
| 黒毛 | 去勢 | 64 | 62 | 667,800 | 349,650 | 532,604 | 306 | 1,743 | |
| 黒毛 | 雄 | ||||||||
| 計 | 122 | 116 | 667,800 | 296,100 | 486,358 | 295 | 1,650 | ||
| 12月10日 | 黒毛 | 雌 | 90 | 88 | 694,050 | 123,900 | 422,434 | 266 | 1,586 |
| 黒毛 | 去勢 | 111 | 111 | 716,100 | 214,200 | 534,620 | 290 | 1,844 | |
| 黒毛 | 雄 | ||||||||
| 計 | 201 | 199 | 716,100 | 123,900 | 485,010 | 280 | 1,735 | ||
| 平成17年 | 黒毛 | 雌 | 68 | 64 | 604,800 | 275,100 | 427,120 | 286 | 1,492 |
| 2月10日 | 黒毛 | 去勢 | 100 | 100 | 683,550 | 13,650 | 520,527 | 307 | 1,696 |
| 黒毛 | 雄 | ||||||||
| 計 | 168 | 164 | 683,550 | 13,650 | 484,076 | 299 | 1,619 | ||
| 3月10日 | 黒毛 | 雌 | 68 | 64 | 553,350 | 214,200 | 398,836 | 281 | 1,419 |
| 黒毛 | 去勢 | 89 | 89 | 705,600 | 256,200 | 509,922 | 301 | 1,696 | |
| 黒毛 | 雄 | ||||||||
| 計 | 157 | 153 | 705,600 | 214,200 | 463,455 | 292 | 1,585 | ||
| 平成16 年度 累計・平均 |
黒毛 | 雌 | 624 | 595 | 903,000 | 54,600 | 412,763 | 281 | 1,466 |
| 黒毛 | 去勢 | 811 | 804 | 716,100 | 13,650 | 507,526 | 305 | 1,665 | |
| 黒毛 | 雄 | 3 | 3 | 649,950 | 649,950 | 649,950 | 247 | 2,635 | |
| 計 | 1,438 | 1,402 | 903,000 | 13,650 | 467,614 | 295 | 1,586 | ||