| 市場 開設日 |
品種 | 性別 | 上場 頭数(頭) |
成立 頭数(頭) |
最高 価格(円) |
最低 価格(円) |
平均 価格(円) |
平均 体重(kg) |
生体kg 単価(円) |
| 平成16年 | 黒毛 | 雌 | 133 | 130 | 648,900 | 140,700 | 419,354 | 274 | 1,530 |
| 4月9日 | 黒毛 | 去勢 | 156 | 154 | 648,900 | 155,400 | 492,695 | 303 | 1,625 |
| 黒毛 | 雄 | ||||||||
| 計 | 289 | 284 | 648,900 | 140,700 | 459,124 | 290 | 1,584 | ||
| 5月9日 | 黒毛 | 雌 | 104 | 104 | 705,600 | 307,650 | 438,365 | 278 | 1,578 |
| 黒毛 | 去勢 | 143 | 143 | 651,000 | 145,950 | 495,189 | 301 | 1,644 | |
| 黒毛 | 雄 | ||||||||
| 計 | 247 | 247 | 705,600 | 145,950 | 471,263 | 291 | 1,618 | ||
| 6月9日 | 黒毛 | 雌 | 132 | 131 | 698,250 | 244,650 | 401,621 | 274 | 1,464 |
| 黒毛 | 去勢 | 133 | 132 | 597,450 | 280,350 | 486,977 | 301 | 1,620 | |
| 黒毛 | 雄 | ||||||||
| 計 | 265 | 263 | 698,250 | 244,650 | 444,461 | 288 | 1,546 | ||
| 7月9日 | 黒毛 | 雌 | 103 | 99 | 863,100 | 186,900 | 434,011 | 272 | 1,594 |
| 黒毛 | 去勢 | 119 | 119 | 688,800 | 275,100 | 504,591 | 305 | 1,654 | |
| 黒毛 | 雄 | ||||||||
| 計 | 222 | 218 | 863,100 | 186,900 | 472,539 | 290 | 1,628 | ||
| 8月9日 | 黒毛 | 雌 | 109 | 108 | 744,450 | 225,750 | 454,524 | 271 | 1,679 |
| 黒毛 | 去勢 | 100 | 98 | 643,650 | 276,150 | 523,907 | 300 | 1,748 | |
| 黒毛 | 雄 | ||||||||
| 計 | 209 | 206 | 744,450 | 225,750 | 487,531 | 285 | 1,713 | ||
| 9月9日 | 黒毛 | 雌 | 84 | 84 | 682,500 | 245,700 | 459,813 | 267 | 1,723 |
| 黒毛 | 去勢 | 135 | 135 | 746,550 | 162,750 | 548,987 | 302 | 1,815 | |
| 黒毛 | 雄 | ||||||||
| 計 | 219 | 219 | 746,550 | 162,750 | 514,783 | 289 | 1,783 | ||
| 10月9日 | 黒毛 | 雌 | 83 | 82 | 744,450 | 269,850 | 444,509 | 270 | 1,645 |
| 黒毛 | 去勢 | 124 | 121 | 687,750 | 286,650 | 519,307 | 300 | 1,733 | |
| 黒毛 | 雄 | ||||||||
| 計 | 207 | 203 | 744,450 | 269,850 | 489,093 | 288 | 1,700 | ||
| 11月9日 | 黒毛 | 雌 | 114 | 110 | 861,000 | 222,600 | 444,608 | 268 | 1,659 |
| 黒毛 | 去勢 | 139 | 139 | 715,050 | 240,450 | 538,219 | 302 | 1,781 | |
| 黒毛 | 雄 | ||||||||
| 計 | 253 | 249 | 861,000 | 222,600 | 496,865 | 287 | 1,731 | ||
| 12月9日 | 黒毛 | 雌 | 190 | 183 | 760,200 | 221,550 | 432,284 | 261 | 1,653 |
| 黒毛 | 去勢 | 212 | 212 | 725,550 | 155,400 | 518,195 | 280 | 1,848 | |
| 黒毛 | 雄 | ||||||||
| 計 | 402 | 395 | 760,200 | 155,400 | 478,393 | 272 | 1,761 | ||
| 平成17年 | 黒毛 | 雌 | 187 | 183 | 906,150 | 229,950 | 461,214 | 278 | 1,659 |
| 2月9日 | 黒毛 | 去勢 | 190 | 190 | 749,700 | 262,500 | 517,578 | 304 | 1,705 |
| 黒毛 | 雄 | ||||||||
| 計 | 377 | 373 | 906,150 | 229,950 | 489,925 | 291 | 1,683 | ||
| 3月9日 | 黒毛 | 雌 | 144 | 142 | 933,450 | 306,600 | 467,139 | 276 | 1,691 |
| 黒毛 | 去勢 | 188 | 188 | 712,950 | 184,800 | 514,975 | 294 | 1,749 | |
| 黒毛 | 雄 | ||||||||
| 計 | 332 | 330 | 933,450 | 184,800 | 494,391 | 287 | 1,725 | ||
| 平成16 年度 累計・平均 |
黒毛 | 雌 | 1,383 | 1,356 | 933,450 | 140,700 | 441,444 | 272 | 1,624 |
| 黒毛 | 去勢 | 1,639 | 1,631 | 749,700 | 145,950 | 514,489 | 298 | 1,724 | |
| 黒毛 | 雄 | 0 | 0 | ||||||
| 計 | 3,022 | 2,987 | 906,150 | 140,700 | 481,329 | 286 | 1,681 | ||