| 秋田の畜産広場 | |||||||||
| 市場 開設日 |
品種 | 性別 | 上場 頭数(頭) |
成立 頭数(頭) |
最高 価格(円) |
最低 価格(円) |
平均 価格(円) |
平均 体重(kg) |
生体kg 単価(円) |
| 平成17年 | 黒毛 | 雌 | 126 | 119 | 754,950 | 176,400 | 432,556 | 270 | 1,605 |
| 4月9日 | 黒毛 | 去勢 | 134 | 134 | 733,950 | 175,350 | 543,007 | 298 | 1,822 |
| 黒毛 | 雄 | ||||||||
| 計 | 260 | 253 | 754,950 | 175,350 | 491,056 | 285 | 1,725 | ||
| 5月9日 | 黒毛 | 雌 | 101 | 99 | 743,400 | 215,250 | 426,385 | 275 | 1,551 |
| 黒毛 | 去勢 | 128 | 123 | 727,650 | 179,550 | 519,050 | 301 | 1,725 | |
| 黒毛 | 雄 | ||||||||
| 計 | 229 | 222 | 743,400 | 179,550 | 477,726 | 289 | 1,651 | ||
| 6月9日 | 黒毛 | 雌 | 111 | 106 | 840,000 | 259,350 | 412,482 | 282 | 1,463 |
| 黒毛 | 去勢 | 165 | 163 | 644,700 | 309,750 | 494,402 | 303 | 1,629 | |
| 黒毛 | 雄 | ||||||||
| 計 | 276 | 269 | 840,000 | 259,350 | 462,121 | 295 | 1,567 | ||
| 7月9日 | 黒毛 | 雌 | 110 | 106 | 844,200 | 292,950 | 426,736 | 276 | 1,545 |
| 黒毛 | 去勢 | 134 | 133 | 687,750 | 280,350 | 498,126 | 308 | 1,619 | |
| 黒毛 | 雄 | ||||||||
| 計 | 244 | 239 | 844,200 | 280,350 | 466,464 | 294 | 1,588 | ||
| 8月9日 | 黒毛 | 雌 | 90 | 87 | 849,450 | 206,850 | 430,476 | 272 | 1,583 |
| 黒毛 | 去勢 | 106 | 103 | 677,250 | 211,050 | 520,535 | 307 | 1,698 | |
| 黒毛 | 雄 | ||||||||
| 計 | 196 | 190 | 849,450 | 206,850 | 479,297 | 291 | 1,649 | ||
| 9月9日 | 黒毛 | 雌 | 92 | 92 | 661,500 | 170,100 | 458,405 | 276 | 1,660 |
| 黒毛 | 去勢 | 118 | 118 | 700,350 | 183,750 | 532,804 | 302 | 1,765 | |
| 黒毛 | 雄 | ||||||||
| 計 | 210 | 210 | 700,350 | 170,100 | 500,210 | 291 | 1,721 | ||
| 10月9日 | 黒毛 | 雌 | 100 | 97 | 594,300 | 134,400 | 436,984 | 276 | 1,581 |
| 黒毛 | 去勢 | 117 | 117 | 719,250 | 282,450 | 548,818 | 306 | 1,794 | |
| 黒毛 | 雄 | 1 | 1 | 375,900 | 375,900 | 375,900 | 165 | 2,278 | |
| 計 | 218 | 215 | 719,250 | 134,400 | 497,558 | 292 | 1,704 | ||
| 11月9日 | 黒毛 | 雌 | 90 | 88 | 641,550 | 216,300 | 446,572 | 273 | 1,636 |
| 黒毛 | 去勢 | 148 | 147 | 721,350 | 338,100 | 551,521 | 304 | 1,814 | |
| 黒毛 | 雄 | ||||||||
| 計 | 238 | 235 | 721,350 | 216,300 | 512,221 | 292 | 1,752 | ||
| 12月9日 | 黒毛 | 雌 | 186 | 184 | 814,800 | 315,000 | 455,438 | 269 | 1,692 |
| 黒毛 | 去勢 | 207 | 206 | 754,950 | 338,100 | 569,263 | 291 | 1,957 | |
| 黒毛 | 雄 | ||||||||
| 計 | 393 | 390 | 814,800 | 315,000 | 515,561 | 281 | 1,837 | ||
| 平成18年 | 黒毛 | 雌 | 149 | 142 | 741,300 | 290,850 | 464,706 | 288 | 1,612 |
| 2月9日 | 黒毛 | 去勢 | 225 | 224 | 739,200 | 261,450 | 567,745 | 312 | 1,818 |
| 黒毛 | 雄 | ||||||||
| 計 | 374 | 366 | 741,300 | 261,450 | 527,768 | 303 | 1,742 | ||
| 3月9日 | 黒毛 | 雌 | 116 | 114 | 640,500 | 273,000 | 468,189 | 278 | 1,685 |
| 黒毛 | 去勢 | 175 | 174 | 705,600 | 333,900 | 558,099 | 303 | 1,840 | |
| 黒毛 | 雄 | 1 | 1 | 649,950 | 649,950 | 649,950 | 220 | 2,954 | |
| 計 | 292 | 289 | 705,600 | 273,000 | 522,951 | 293 | 1,785 | ||
| 平成17 年度 累計・平均 |
黒毛 | 雌 | 1,271 | 1,234 | 849,450 | 134,400 | 443,368 | 276 | 1,607 |
| 黒毛 | 去勢 | 1,657 | 1,642 | 754,950 | 175,350 | 540,054 | 303 | 1,782 | |
| 黒毛 | 雄 | 2 | 2 | 649,950 | 375,900 | 512,925 | 193 | 2,665 | |
| 計 | 2,930 | 2,878 | 849,450 | 134,400 | 498,579 | 291 | 1,711 | ||
| 秋田の畜産広場TOPページへ | |||||||||