| 秋田の畜産広場 | |||||||||
| 市場 開設日 |
品種 | 性別 | 上場 頭数(頭) |
成立 頭数(頭) |
最高 価格(円) |
最低 価格(円) |
平均 価格(円) |
平均 体重(kg) |
生体kg 単価(円) |
| 平成18年 | 黒毛 | 雌 | 14 | 11 | 526,050 | 326,550 | 398,523 | 264 | 1,507 |
| 4月6日 | 黒毛 | 去勢 | 11 | 10 | 568,050 | 331,800 | 467,670 | 278 | 1,681 |
| 黒毛 | 雄 | ||||||||
| 計 | 25 | 21 | 568,050 | 326,550 | 431,450 | 271 | 1,592 | ||
| 褐毛 | 雌 | 11 | 10 | 345,450 | 248,850 | 299,460 | 277 | 1,080 | |
| 褐毛 | 去勢 | 7 | 7 | 364,350 | 236,250 | 295,800 | 317 | 934 | |
| 褐毛 | 雄 | ||||||||
| 計 | 18 | 17 | 364,350 | 236,250 | 297,953 | 294 | 1,015 | ||
| 短角 | 雌 | 2 | 2 | 327,600 | 298,200 | 312,900 | 320 | 979 | |
| 短角 | 去勢 | 1 | 1 | 316,050 | 316,050 | 316,050 | 331 | 955 | |
| 短角 | 雄 | ||||||||
| 計 | 3 | 3 | 327,600 | 298,200 | 313,950 | 323 | 971 | ||
| 6月8日 | 黒毛 | 雌 | 16 | 13 | 470,400 | 334,950 | 408,854 | 257 | 1,589 |
| 黒毛 | 去勢 | 19 | 17 | 578,550 | 400,050 | 492,141 | 293 | 1,681 | |
| 黒毛 | 雄 | ||||||||
| 計 | 35 | 30 | 578,550 | 334,950 | 456,050 | 277 | 1,644 | ||
| 褐毛 | 雌 | 4 | 4 | 348,600 | 287,700 | 327,338 | 283 | 1,156 | |
| 褐毛 | 去勢 | 9 | 9 | 409,500 | 285,600 | 350,000 | 329 | 1,065 | |
| 褐毛 | 雄 | ||||||||
| 計 | 13 | 13 | 409,500 | 285,600 | 343,027 | 315 | 1,090 | ||
| 短角 | 雌 | ||||||||
| 短角 | 去勢 | ||||||||
| 短角 | 雄 | ||||||||
| 計 | |||||||||
| 8月3日 | 黒毛 | 雌 | 4 | 4 | 478,800 | 284,550 | 377,213 | 250 | 1,510 |
| 黒毛 | 去勢 | 6 | 6 | 554,400 | 260,400 | 456,575 | 287 | 1,594 | |
| 黒毛 | 雄 | ||||||||
| 計 | 10 | 10 | 554,400 | 260,400 | 424,830 | 272 | 1,563 | ||
| 褐毛 | 雌 | 6 | 4 | 321,300 | 226,800 | 280,350 | 296 | 949 | |
| 褐毛 | 去勢 | 1 | 1 | 312,900 | 312,900 | 312,900 | 347 | 902 | |
| 褐毛 | 雄 | ||||||||
| 計 | 7 | 5 | 321,300 | 226,800 | 286,860 | 306 | 938 | ||
| 短角 | 雌 | ||||||||
| 短角 | 去勢 | ||||||||
| 短角 | 雄 | 2 | 2 | 110,250 | 107,100 | 108,675 | 164 | 665 | |
| 計 | 2 | 2 | 110,250 | 107,100 | 108,675 | 164 | 665 | ||
| 10月30日 | 黒毛 | 雌 | 32 | 31 | 597,450 | 105,000 | 408,111 | 215 | 1,897 |
| 黒毛 | 去勢 | 41 | 40 | 717,150 | 295,050 | 513,870 | 258 | 1,994 | |
| 黒毛 | 雄 | 3 | 3 | 331,800 | 255,150 | 301,700 | 130 | 2,327 | |
| 計 | 76 | 74 | 717,150 | 105,000 | 460,964 | 235 | 1,965 | ||
| 褐毛 | 雌 | 5 | 5 | 456,750 | 268,800 | 362,670 | 271 | 1,340 | |
| 褐毛 | 去勢 | 15 | 14 | 475,650 | 289,800 | 399,900 | 296 | 1,353 | |
| 褐毛 | 雄 | ||||||||
| 計 | 20 | 19 | 475,650 | 268,800 | 390,103 | 289 | 1,350 | ||
| 短角 | 雌 | 28 | 24 | 289,800 | 173,250 | 230,694 | 221 | 1,045 | |
| 短角 | 去勢 | 6 | 5 | 300,300 | 210,000 | 254,940 | 248 | 1,027 | |
| 短角 | 雄 | 27 | 27 | 352,800 | 200,550 | 270,939 | 256 | 1,059 | |
| 計 | 61 | 56 | 352,800 | 173,250 | 252,263 | 240 | 1,050 | ||
| 11月9日 | 黒毛 | 雌 | 4 | 3 | 367,500 | 199,500 | 302,750 | 175 | 1,727 |
| 黒毛 | 去勢 | 1 | 1 | 367,500 | 367,500 | 367,500 | 250 | 1,470 | |
| 黒毛 | 雄 | ||||||||
| 計 | 5 | 4 | 367,500 | 199,500 | 318,938 | 194 | 1,644 | ||
| 褐毛 | 雌 | ||||||||
| 褐毛 | 去勢 | ||||||||
| 褐毛 | 雄 | ||||||||
| 計 | |||||||||
| 短角 | 雌 | ||||||||
| 短角 | 去勢 | ||||||||
| 短角 | 雄 | 1 | 1 | 157,500 | 157,500 | 157,500 | 200 | 788 | |
| 計 | 1 | 1 | 157,500 | 157,500 | 157,500 | 200 | 788 | ||
| 12月7日 | 黒毛 | 雌 | 20 | 20 | 584,850 | 270,900 | 402,098 | 215 | 1,873 |
| 黒毛 | 去勢 | 11 | 11 | 654,150 | 296,100 | 468,014 | 230 | 2,038 | |
| 黒毛 | 雄 | ||||||||
| 計 | 31 | 31 | 654,150 | 270,900 | 425,487 | 220 | 1,934 | ||
| 褐毛 | 雌 | 5 | 5 | 279,300 | 205,800 | 264,600 | 260 | 1,018 | |
| 褐毛 | 去勢 | 13 | 11 | 312,900 | 186,900 | 249,327 | 263 | 947 | |
| 褐毛 | 雄 | ||||||||
| 計 | 18 | 16 | 312,900 | 186,900 | 254,100 | 262 | 969 | ||
| 短角 | 雌 | 4 | 4 | 210,000 | 173,250 | 192,675 | 210 | 919 | |
| 短角 | 去勢 | ||||||||
| 短角 | 雄 | 1 | 1 | 179,550 | 179,550 | 179,550 | 208 | 863 | |
| 計 | 5 | 5 | 210,000 | 173,250 | 190,050 | 209 | 908 | ||
| 平成19年 | 黒毛 | 雌 | |||||||
| 3月15日 | 黒毛 | 雌 | 30 | 23 | 646,800 | 185,850 | 359,146 | 235 | 1,526 |
| 黒毛 | 去勢 | 32 | 28 | 596,400 | 195,300 | 480,788 | 282 | 1,706 | |
| 黒毛 | 雄 | ||||||||
| 計 | 62 | 51 | 646,800 | 185,850 | 425,929 | 261 | 1,633 | ||
| 褐毛 | 雌 | 12 | 9 | 262,500 | 156,450 | 208,833 | 277 | 755 | |
| 褐毛 | 去勢 | 13 | 11 | 318,150 | 138,600 | 250,568 | 333 | 752 | |
| 褐毛 | 雄 | ||||||||
| 計 | 25 | 20 | 318,150 | 138,600 | 231,788 | 308 | 753 | ||
| 短角 | 雌 | ||||||||
| 短角 | 去勢 | 2 | 2 | 281,400 | 265,650 | 273,525 | 298 | 919 | |
| 短角 | 雄 | ||||||||
| 計 | 2 | 2 | 281,400 | 265,650 | 273,525 | 298 | 919 | ||
| 平成 18年度 累計 ・ 平均 |
黒毛 | 雌 | 120 | 105 | 646,800 | 105,000 | 391,140 | 230 | 1,700 |
| 黒毛 | 去勢 | 121 | 113 | 717,150 | 295,300 | 489,514 | 270 | 1,816 | |
| 黒毛 | 雄 | 3 | 3 | 331,800 | 255,150 | 301,700 | 130 | 2,327 | |
| 計 | 244 | 221 | 717,150 | 105,000 | 440,226 | 249 | 1,769 | ||
| 褐毛 | 雌 | 43 | 37 | 456,750 | 156,450 | 282,195 | 276 | 1,021 | |
| 褐毛 | 去勢 | 58 | 53 | 475,650 | 138,600 | 313,792 | 306 | 1,025 | |
| 褐毛 | 雄 | ||||||||
| 計 | 101 | 90 | 475,650 | 138,600 | 300,802 | 294 | 1,023 | ||
| 短角 | 雌 | 34 | 30 | 327,600 | 173,250 | 231,105 | 226 | 1,023 | |
| 短角 | 去勢 | 9 | 8 | 316,050 | 210,000 | 267,225 | 271 | 987 | |
| 短角 | 雄 | 31 | 31 | 352,800 | 107,100 | 253,863 | 247 | 1,029 | |
| 計 | 74 | 69 | 352,800 | 107,100 | 245,517 | 240 | 1,021 | ||
| ※肥育牛・一般牛を除く、子牛成績のみ | |||||||||
| 秋田の畜産広場TOPページへ | |||||||||