| 秋田の畜産広場 | |||||||||
| 市場 開設日 |
品種 | 性別 | 上場 頭数(頭) |
成立 頭数(頭) |
最高 価格(円) |
最低 価格(円) |
平均 価格(円) |
平均 体重(kg) |
生体kg 単価(円) |
| 平成20年 | 黒毛 | 雌 | 80 | 71 | 526,050 | 165,900 | 354,560 | 287 | 1,237 |
| 4月10日 | 黒毛 | 去勢 | 79 | 75 | 646,800 | 203,700 | 447,818 | 314 | 1,428 |
| 黒毛 | 雄 | ||||||||
| 計 | 159 | 146 | 646,800 | 165,900 | 402,466 | 300 | 1,340 | ||
| 5月10日 | 黒毛 | 雌 | 59 | 53 | 527,100 | 266,700 | 390,085 | 300 | 1,302 |
| 黒毛 | 去勢 | 72 | 70 | 628,950 | 214,200 | 453,915 | 316 | 1,434 | |
| 黒毛 | 雄 | ||||||||
| 計 | 131 | 123 | 628,950 | 214,200 | 426,411 | 309 | 1,379 | ||
| 6月10日 | 黒毛 | 雌 | 58 | 49 | 504,000 | 179,550 | 337,714 | 300 | 1,125 |
| 黒毛 | 去勢 | 73 | 66 | 655,200 | 233,100 | 423,452 | 322 | 1,315 | |
| 黒毛 | 雄 | ||||||||
| 計 | 131 | 115 | 655,200 | 179,550 | 386,920 | 313 | 1,237 | ||
| 7月10日 | 黒毛 | 雌 | 68 | 64 | 536,550 | 185,850 | 332,735 | 297 | 1,120 |
| 黒毛 | 去勢 | 80 | 73 | 584,850 | 262,500 | 408,522 | 325 | 1,257 | |
| 黒毛 | 雄 | ||||||||
| 計 | 148 | 137 | 584,850 | 185,850 | 373,118 | 312 | 1,196 | ||
| 8月10日 | 黒毛 | 雌 | 46 | 40 | 775,950 | 126,000 | 357,473 | 297 | 1,204 |
| 黒毛 | 去勢 | 60 | 54 | 508,200 | 246,750 | 415,586 | 317 | 1,310 | |
| 黒毛 | 雄 | ||||||||
| 計 | 106 | 94 | 775,950 | 126,000 | 390,857 | 309 | 1,266 | ||
| 9月10日 | 黒毛 | 雌 | 52 | 49 | 841,050 | 148,050 | 381,621 | 283 | 1,347 |
| 黒毛 | 去勢 | 65 | 62 | 590,100 | 248,850 | 404,148 | 319 | 1,268 | |
| 黒毛 | 雄 | ||||||||
| 計 | 117 | 111 | 841,050 | 148,050 | 394,204 | 303 | 1,300 | ||
| 10月10日 | 黒毛 | 雌 | 49 | 41 | 693,000 | 144,900 | 315,666 | 295 | 1,072 |
| 黒毛 | 去勢 | 49 | 47 | 631,050 | 119,700 | 392,678 | 311 | 1,262 | |
| 黒毛 | 雄 | ||||||||
| 計 | 98 | 88 | 693,000 | 119,700 | 356,797 | 303 | 1,176 | ||
| 11月10日 | 黒毛 | 雌 | 54 | 52 | 581,700 | 144,900 | 335,313 | 287 | 1,170 |
| 黒毛 | 去勢 | 61 | 59 | 573,300 | 205,800 | 412,258 | 315 | 1,310 | |
| 黒毛 | 雄 | ||||||||
| 計 | 115 | 111 | 581,700 | 144,900 | 376,212 | 301 | 1,248 | ||
| 12月10日 | 黒毛 | 雌 | 77 | 71 | 574,350 | 93,450 | 323,918 | 282 | 1,151 |
| 黒毛 | 去勢 | 87 | 87 | 588,000 | 28,350 | 408,414 | 298 | 1,371 | |
| 黒毛 | 雄 | ||||||||
| 計 | 164 | 158 | 588,000 | 28,350 | 370,444 | 291 | 1,275 | ||
| 平成21年 | 黒毛 | 雌 | 88 | 75 | 630,000 | 55,650 | 330,638 | 291 | 1,138 |
| 2月10日 | 黒毛 | 去勢 | 83 | 81 | 570,150 | 210,000 | 416,370 | 322 | 1,295 |
| 黒毛 | 雄 | ||||||||
| 計 | 171 | 156 | 630,000 | 55,650 | 375,153 | 307 | 1,223 | ||
| 3月10日 | 黒毛 | 雌 | 83 | 67 | 527,100 | 28,350 | 285,694 | 293 | 973 |
| 黒毛 | 去勢 | 71 | 65 | 601,650 | 122,850 | 386,255 | 315 | 1,226 | |
| 黒毛 | 雄 | ||||||||
| 計 | 154 | 132 | 601,650 | 28,350 | 335,213 | 304 | 1,102 | ||
| 平成20 年度 累計・平均 |
黒毛 | 雌 | 714 | 632 | 841,050 | 28,350 | 338,617 | 291 | 1,162 |
| 黒毛 | 去勢 | 780 | 739 | 655,200 | 28,350 | 416,472 | 316 | 1,320 | |
| 黒毛 | 雄 | ||||||||
| 計 | 1,494 | 1,371 | 841,050 | 28,350 | 380,582 | 304 | 1,250 | ||
| 秋田の畜産広場TOPページへ | |||||||||