| 秋田の畜産広場 | |||||||||
| 市場 開設日 |
品種 | 性別 | 上場 頭数(頭) |
成立 頭数(頭) |
最高 価格(円) |
最低 価格(円) |
平均 価格(円) |
平均 体重(kg) |
生体kg 単価(円) |
| 平成23年 | 黒毛 | 雌 | 56 | 53 | 504,000 | 294,000 | 389,015 | 289 | 1,348 |
| 4月10日 | 黒毛 | 去勢 | 57 | 57 | 605,850 | 180,600 | 441,000 | 307 | 1,439 |
| 黒毛 | 雄 | ||||||||
| 計 | 113 | 110 | 605,850 | 180,600 | 415,953 | 298 | 1,396 | ||
| 5月10日 | 黒毛 | 雌 | 62 | 61 | 610,050 | 244,650 | 378,568 | 287 | 1,320 |
| 黒毛 | 去勢 | 85 | 83 | 584,850 | 210,000 | 421,708 | 305 | 1,384 | |
| 黒毛 | 雄 | ||||||||
| 計 | 147 | 144 | 610,050 | 210,000 | 403,433 | 297 | 1,358 | ||
| 6月10日 | 黒毛 | 雌 | 60 | 53 | 605,850 | 210,000 | 378,594 | 294 | 1,286 |
| 黒毛 | 去勢 | 65 | 60 | 479,850 | 225,750 | 380,135 | 309 | 1,230 | |
| 黒毛 | 雄 | ||||||||
| 計 | 125 | 113 | 605,850 | 210,000 | 379,412 | 302 | 1,256 | ||
| 7月10日 | 黒毛 | 雌 | 64 | 59 | 536,550 | 201,600 | 346,411 | 290 | 1,196 |
| 黒毛 | 去勢 | 47 | 47 | 518,700 | 215,250 | 400,340 | 315 | 1,272 | |
| 黒毛 | 雄 | 1 | 1 | 441,000 | 441,000 | 441,000 | 240 | 1,838 | |
| 計 | 112 | 107 | 536,550 | 201,600 | 370,984 | 300 | 1,236 | ||
| 8月10日 | 黒毛 | 雌 | 53 | 52 | 577,500 | 242,550 | 351,245 | 289 | 1,216 |
| 黒毛 | 去勢 | 46 | 43 | 579,600 | 261,450 | 383,616 | 310 | 1,238 | |
| 黒毛 | 雄 | ||||||||
| 計 | 99 | 95 | 579,600 | 242,550 | 365,897 | 298 | 1,226 | ||
| 9月10日 | 黒毛 | 雌 | 46 | 43 | 525,000 | 124,950 | 350,724 | 283 | 1,241 |
| 黒毛 | 去勢 | 53 | 53 | 521,850 | 253,050 | 385,647 | 308 | 1,254 | |
| 黒毛 | 雄 | ||||||||
| 計 | 99 | 96 | 525,000 | 124,950 | 370,005 | 296 | 1,248 | ||
| 10月10日 | 黒毛 | 雌 | 48 | 47 | 504,000 | 179,550 | 334,324 | 286 | 1,169 |
| 黒毛 | 去勢 | 67 | 63 | 543,900 | 157,500 | 378,367 | 310 | 1,219 | |
| 黒毛 | 雄 | ||||||||
| 計 | 115 | 110 | 543,900 | 157,500 | 359,549 | 300 | 1,199 | ||
| 11月10日 | 黒毛 | 雌 | 61 | 60 | 618,450 | 275,100 | 372,120 | 284 | 1,309 |
| 黒毛 | 去勢 | 64 | 64 | 578,550 | 228,900 | 424,413 | 306 | 1,387 | |
| 黒毛 | 雄 | ||||||||
| 計 | 125 | 124 | 618,450 | 228,900 | 399,110 | 296 | 1,351 | ||
| 12月10日 | 黒毛 | 雌 | 87 | 85 | 569,100 | 262,500 | 367,636 | 277 | 1,325 |
| 黒毛 | 去勢 | 96 | 96 | 539,700 | 290,850 | 447,989 | 301 | 1,490 | |
| 黒毛 | 雄 | 2 | 2 | 441,000 | 441,000 | 441,000 | 205 | 2,151 | |
| 計 | 185 | 183 | 569,100 | 262,500 | 410,590 | 289 | 1,422 | ||
| 平成24年 | 黒毛 | 雌 | 81 | 76 | 555,450 | 194,250 | 346,541 | 292 | 1,187 |
| 2月10日 | 黒毛 | 去勢 | 94 | 90 | 621,600 | 194,250 | 425,658 | 314 | 1,357 |
| 黒毛 | 雄 | ||||||||
| 計 | 175 | 166 | 621,600 | 194,250 | 389,436 | 304 | 1,282 | ||
| 3月10日 | 黒毛 | 雌 | 55 | 52 | 634,200 | 72,450 | 354,981 | 286 | 1,242 |
| 黒毛 | 去勢 | 63 | 63 | 586,950 | 214,200 | 453,817 | 306 | 1,482 | |
| 黒毛 | 雄 | ||||||||
| 計 | 118 | 115 | 634,200 | 72,450 | 409,126 | 297 | 1,377 | ||
| 平成23 年度 累計・平均 |
黒毛 | 雌 | 673 | 641 | 634,200 | 72,450 | 361,382 | 287 | 1,260 |
| 黒毛 | 去勢 | 737 | 719 | 621,600 | 157,500 | 416,695 | 308 | 1,354 | |
| 黒毛 | 雄 | 3 | 3 | 441,000 | 441,000 | 441,000 | 217 | 2,035 | |
| 計 | 1,413 | 1,363 | 634,200 | 72,450 | 390,736 | 298 | 1,313 | ||
| 家畜市場情報 | |||||||||
| 秋田の畜産広場TOPページへ | |||||||||